Description
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАБОТА НА ОБОГРЕВ ДО 15 С
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
АВТОРЕСТАРТ
ДОРАБОТКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЛЕКТОМ ДО 30 ? С ОПЦИЯ)
WI FI ( ОПЦИЯ)
ХЛАДАГЕНТ R410a
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАБОТА НА ОБОГРЕВ ДО 15 С
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
АВТОРЕСТАРТ
ДОРАБОТКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЛЕКТОМ ДО 30 ? С ОПЦИЯ)
WI FI ( ОПЦИЯ)
ХЛАДАГЕНТ R410a
Холодопроизводительность | 5,1 (1,3~5,3) |
---|---|
Теплопроизводительность | 5,3 (1,3~5,4) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,59 (0,35~1,7) |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,47 (0,3~1,6) |
EER (коэффициент / класс) | 3,21 / А |
COP (коэффициент / класс) | 3,61 / A |
Рабочий ток (Охлаждение) | 7,0 (1,8~7,5) |
Рабочий ток (Обогрев) | 6,5 (1,5~7,2) |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 20 |
Максимальный перепад высот | 5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
Модель внутреннего блока | iFIS18A1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 850 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 38/35/32/29 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?16 |
Модель наружного блока | iFOS18A1 |
Расход воздуха наружного блока | 2300 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15~24 |
Хладагент | R410a |
Заводская заправка хладагента | 1000 |
Дополнительная заправка хладагента | 30 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 380х1000х305 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 310x900x225 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 11 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 14 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 537х709х281 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 595х825х326 |
Вес наружного блока без упаковки | 25 |
Вес наружного блока в упаковке | 29 |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Wi-fi | Опционально |
Зимний комплект | Опционально |
Пульт управления в комплекте | да |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Установка | Горизонтальная |
Доп. фото | |
Производитель | Ferrum |