Детали
Холодопроизводительность | 16,12 (4,80~16,80) |
---|---|
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 5,36 (1,38~6,80) |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 5,16 (0,98~6,00) |
EER (коэффициент / класс) | 3,01/B |
COP (коэффициент / класс) | 3,41/B |
Рабочий ток (Охлаждение) | 10,50 (2,85~11,50) |
Рабочий ток (Обогрев) | 9,50 (2,02~10,00) |
Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В,, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 65 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
Модель внутреннего блока | LCACF60D3-AI |
Расход воздуха внутреннего блока | 1350/1900/2200 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 20 |
Модель наружного блока | LCAU48U3-AI |
Расход воздуха наружного блока | 7000 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +24 |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента | 2250 г |
Дополнительная заправка хладагента | 50 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 770?1680?325 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 690?1600?235 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 41,0 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 47,0 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1320?940?373 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1440?1080?430 |
Вес наружного блока без упаковки | 77,0 |
Вес наружного блока в упаковке | 87,0 |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Wi-fi | Опционально |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Параметры питающей сети | 220 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 42/46/51 |
Цена по запросу | Нет |
Производитель | Ferrum |