Детали
Холодопроизводительность | 5,48 |
---|---|
EER (коэффициент / класс) | 2,81 |
Хладагент | R410a |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 245х1000х700 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 32 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 655х825х310 |
Вес наружного блока без упаковки | 46 |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Параметры питающей сети | 230/1/50 |
Потребляемая мощность | 1.95 |
Номинальный ток | 9,35 |
Доп. фото | |
Артикул | FPD70DMA1 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 44 |
Тип компрессора | Роторный (on/off) |
Цена по запросу | Да |
Производитель | Ferrum |