Детали
Холодопроизводительность | 12,57 |
---|---|
EER (коэффициент / класс) | 2,95 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) |
Хладагент | R410a |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 245х1400х700 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 42 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 940х1320х340 |
Вес наружного блока без упаковки | 85 |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Параметры питающей сети | 230/1/50 |
Потребляемая мощность | 4.25 |
Номинальный ток | 8.10 |
Доп. фото | |
Артикул | FPD170DMA1 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 50 |
Тип компрессора | Роторный (on/off) |
Цена по запросу | Да |
Производитель | Ferrum |