Детали
Холодопроизводительность | 2,83 |
---|---|
Теплопроизводительность | 2,95 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,81 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,77 |
EER (коэффициент / класс) | 3,49 / A |
COP (коэффициент / класс) | 3,83 / A |
Рабочий ток (Охлаждение) | 3,70 |
Рабочий ток (Обогрев) | 3,30 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода | 20 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Модель внутреннего блока | SAS09BD1-AH |
Расход воздуха внутреннего блока | 475 |
Осушение | 0,8 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Модель наружного блока | SAU09BD1-AH |
Расход воздуха наружного блока | 1200 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -7 ~ +24 |
Хладагент | R410a |
Заводская заправка хладагента | 560 |
Дополнительная заправка хладагента | 20 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 325x810x279 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 254x744x185 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 8,0 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 9,5 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 428x720x310 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 490x768x353 |
Вес наружного блока без упаковки | 24,5 |
Вес наружного блока в упаковке | 26,5 |
Зимний комплект | Опционально |
Пульт управления в комплекте | да |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |