Детали
Холодопроизводительность | 14,70 |
---|---|
Теплопроизводительность | 15,50 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 4,90 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 5,13 |
EER (коэффициент / класс) | 2,87 / С |
COP (коэффициент / класс) | 3,02 / D |
Рабочий ток (Охлаждение) | 8,88 |
Рабочий ток (Обогрев) | 9,33 |
Электропитание | 3 фаза, 400 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 50 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) |
Модель внутреннего блока | SAC48C3-A |
Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1400/1260 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 41/47/50 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 32 |
Модель наружного блока | SAU48U3-A |
Расход воздуха наружного блока | 5800 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +24 °С |
Хладагент | R410a |
Заводская заправка хладагента | 2800 |
Дополнительная заправка хладагента | 50 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 910?910?350 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 835?835?290 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 28,0 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 32,0 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 940?370?1325 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1080?430?1440 |
Вес наружного блока без упаковки | 95,0 |
Вес наружного блока в упаковке | 105,0 |
Тип управления компрессором | On/Off |
Wi-fi | Опционально |
Зимний комплект | Опционально |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Параметры питающей сети | 400 |
Производитель | Energolux |