Детали
Холодопроизводительность | 3,60 |
---|---|
Теплопроизводительность | 3,70 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,04 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Расход воздуха внутреннего блока | 570 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 33/29/27/24 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,5 |
Хладагент | R410a |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 355х835х255 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300х800х198 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 10 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 11,5 |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |