Детали
| Холодопроизводительность | 460 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 50,0 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,06 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Расход воздуха наружного блока | 850/720/610/550 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 378х1080×315 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 304x1017x221 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 13,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 16,5 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | |
| Производитель | Energolux |


