Детали
Холодопроизводительность | 4,1 (1,8~4,51) |
---|---|
Теплопроизводительность | 4,8 (2,05~5,28) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,24 (0,19~2,1) |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,15 (0,19~2,1) |
EER (коэффициент / класс) | 3,31 / А |
COP (коэффициент / класс) | 4,17 / A |
Рабочий ток (Охлаждение) | 5,4 |
Рабочий ток (Обогрев) | 5,0 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Максимальная длина фреонопровода | 40 |
Максимальный перепад высот | 15 |
Расход воздуха наружного блока | 2100 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +24 |
Хладагент | R410a |
Заводская заправка хладагента | 1300 |
Дополнительная заправка хладагента | 20 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545x800x315 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 620x920x400 |
Вес наружного блока без упаковки | 34 |
Вес наружного блока в упаковке | 37 |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
SEER (коэффициент/класс) | 6,16 / A++ |
Производитель | Energolux |