Детали
Холодопроизводительность | 7,10 |
---|---|
Теплопроизводительность | 8,00 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,110 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
Расход воздуха внутреннего блока | 1000/750/550 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 42/38/34 |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 26 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 305х1323х743 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 200х1100х615 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 31,0 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 41,0 |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Wi-fi | Опционально |
Пульт управления в комплекте | да |
Гарантия | 36 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |