Детали
| Холодопроизводительность | 10,0 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 11,0 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 32,3 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 34,4 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 59,7 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 60,4 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410a |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 2200x1100x2205 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 2240x1140x2205 |
| Вес наружного блока без упаковки | 900 |
| Вес наружного блока в упаковке | 905 |
| Гарантия | 12 |
| Бренд | |
| Производитель | Energolux |


