Детали
Холодопроизводительность | 66 |
---|---|
Теплопроизводительность | 7,0 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 21,3 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 21,9 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 41,5 |
Рабочий ток (Обогрев) | 41,9 |
Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
Хладагент | R410a |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 2200x860x2000 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 2240x900x2000 |
Вес наружного блока без упаковки | 580 |
Вес наружного блока в упаковке | 585 |
Гарантия | 12 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |