Детали
Холодопроизводительность | 28,0 |
---|---|
Теплопроизводительность | 31,5 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) / 9,52 (3/8)/ 12,7 (1/2) / 12,7 (1/2) / 12,7 (1/2) |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) / 22,22 (7/8) / 25,4 (1) / 25,4 (1) / 28,6 (1 1/8) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 111x334x284 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 105 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |