Детали
Холодопроизводительность | 3,6 |
---|---|
Теплопроизводительность | 4,0 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) / 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) / 12,7 (1/2) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 111x334x284 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 10,0 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |