Детали
| Холодопроизводительность | 980 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 110,5 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 19,05 (3/4) |
| Диаметр газовой трубы | 38,1 (1 1/2) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | (111x334x284)x2 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11,8 + 8,6 |
| Бренд | |
| Производитель | Energolux |


