Детали
| Холодопроизводительность | 140/168 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 157,7/189,0 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 19,05 (3/4) / 19,05 (3/4) |
| Диаметр газовой трубы | 41,3 (1 5/8) / 41,3 (1 5/8) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | (111x334x284)x2 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11,8 + 11,8 |
| Бренд | |
| Производитель | Energolux |


