Описание
Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
Холодопроизводительность | 28,0 |
---|---|
Теплопроизводительность | 20,0 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,86 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,86 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 4,9 |
Рабочий ток (Обогрев) | 4,9 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 22,2 (7/8) |
Модель внутреннего блока | SMZFA96V2AI |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?30 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 472x1578x883 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 385x1483x791 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 82 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 104 |
Бренд | |
Производитель | Energolux |